Архив бюро технической инвентаризации предназначается для хранения учетно-технической, оценочной и правоустанавливающей документации или копий с неё на объекты жилищного фонда и другие объекты, учет которых ведется БТИ.
Размеры платы за предоставление копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливающих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений
№ пп | Вид документа, копия которого предоставляется либо который содержит сведения | Рамер платы. Предоставляется в течение 20 рабочих дней (руб.) | Рамер платы. Предоставляется в течение 5 рабочих дней (руб.) |
1. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью до 100 кв. м), формат А4 – 1 лист | 265 | 426 |
2. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 100 кв. м до 500 кв. м), формат А4 – 1 лист | 235 | 392 |
3. | Технический паспорт объекта капитального строительства, помещения (общей площадью от 500 кв. м), формат А4 – 1 лист | 221 | 369 |
4. | Поэтажный/ситуационный план, формат А4 – 1 лист | 605 | 950 |
5. | Поэтажный/ситуационный план, иной формат – 1 лист | 692 | 1040 |
6. | Экспликация поэтажного плана, экспликация объекта капитального строительства, помещения | 574 | 899 |
7. | Учетно-техническая документация, содержащая сведения об инвентаризационной, восстановительной, балансовой или иной стоимости объекта капитального строительства, помещения, формат А4 – 1 лист | 605 | 950 |
8. | Проектно-разрешительная документация, техническое или экспертное заключение или иная документация, содержащаяся в архиве, формат А4 либо иной формат – 1 лист | 605 | 950 |
9. | Правоустанавливающий (правоудостоверяющий) документ, хранящийся в материалах инвентарного дела, формат А4 – 1 лист | 692 | 1040 |
10. | Выписка из реестровой книги о праве собственности на объект капитального строительства, помещение (до 1998 года) | 393 | 655 |
11. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства | 2069 | 3449 |
12. | Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения | 1135 | 1847 |
13. | Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель) | 1359 | 2078 |
14. | Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета | 1471 | 2327 |
Справки
Виды справок:
- Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости объекта капитального строительства
- Справка, содержащая сведения об инвентаризационной стоимости помещения
- Справка, содержащая сведения о наличии (отсутствии) права собственности на объекты недвижимости (один правообладатель)
- Справка, содержащая сведения о характеристиках объекта государственного технического учета
Необходимый минимальный набор документов:
- Документ удостоверяющий личность (при обращении уполномоченного лица необходима доверенность в произвольной форме), (оригинал+копия). (Внимание, в случае проблем с открытием бланков в Яндекс браузере, открывайте в другом браузере)
Бланк квитанции для оплаты услуг БУ «Чуваштехинвентаризация»
Способы оплаты и реквизиты
Реквизиты БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии:
Минфин Чувашии (БУ «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии, л/с 20266Б02421)
ОТДЕЛЕНИЕ – НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г. Чебоксары
Казначейский счет 03224643970000001500
БИК 019706900
Кор.счет 40102810945370000084
Способы оплаты:
- Сбербанк Онлайн
- Оплата через МФЦ
- Банковский перевод